■客室料金(素泊まり料金)
このホームページを見てご予約いただいたお客様は下記料金より20%割引きさせていただきます。
予約時に「オフィシャルページを見た」と一言お申し付けください。
(12月31日、1月1,2,3日のご利用及び観月亭を除く)
| 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | |
|---|---|---|---|---|
| シングル | ¥9,817 | |||
| ツイン | ¥13,860 | ¥18,480 | ||
| ダブル | ¥13,860 | ¥18,480 | ||
| スイート | ¥115,500 | |||
| 和室(10畳) | ¥23,100 | ¥25,410 | ¥30,030 | ¥34,650 |
| 特別和室 | ¥57,750 | |||
| 観月亭 | (平 日) 1名様 1泊2食付 ¥31,500 (休日前) 1名様 1泊2食付 ¥34,650 ※観月亭は2名以上でのご利用になります。 | |||
*チェックイン 午後3時
*チェックアウト 午前11時
*上記料金は税金・サービス料込みの料金です。
*上記料金にお一人様 入湯税¥150が別途かかります。
*上記料金は予告なしに変更する場合がございます。
■宴会場料金
| 会場名 面積 | 収容人数 | 食事 | 会議 | 展示会 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延長1時間毎 | 基本料金 2時間 | 延長1時間毎 | 基本料金 1日 | 搬出・搬入 21時以降 | ||
| 飛翔の間 400u (121坪) | 正餐:270名 立食:300名 会議:240名 シアター:400名 | 69,300 | 138,600 | 69,300 | 693,000 | 1時間毎 25,000 |
| 平安の間 360u (109坪) | 正餐:200名 立食:200名 会議:180名 シアター:300名 | 51,975 | 92,400 | 46,200 | 462,000 | |
| 有明の間 204u (62坪) | 正餐:160名 | 28,875 | - | - | - | |
| 有明No1 66u (20坪) | 正餐:40名 | 舞台付 16,170 舞台無 8,085 | - | - | - | |
| 有明No2 66u (20坪) | 正餐:40名 | 8,085 | - | - | - | |
| 有明No3 72u (22坪) | 正餐:40名 | 8,085 | - | - | - | |
| 梅の間 70u (21坪) | 正餐:40名 立食:50名 会議:40名 シアター:60名 | 11,550 | 23,100 | 11,550 | 92,400 | |
| 八千代の間 52u (16坪) | 11,550 | 23,100 | 11,550 | 92,400 | ||
| サザンクロス 170u (51坪) | 11,550 | 23,100 | 11,550 | 92,400 | ||
| 悟空林 42u (13坪) | 11,550 | 23,100 | 11,550 | 92,400 | ||
| あらはん 253u (77坪) | - | - | - | - | ||
■食事料金
| 朝食レストラン「エトワール」・日本料理「楠乃木」・レストラン「Toukaen」 | |
|---|---|
| 朝食 | ¥1,386 |
| 昼食 | ¥1,732より |
| 夕食 | ¥4,620より |
お好みにより一品料理もご利用いただけます。
和洋大小宴会場にて、ご会食、ご宴会も承ります。
■その他施設利用料
| 大人 | 小人 | |
|---|---|---|
| 日本庭園「慧洲園」 | 陽光美術館とあわせて ¥1,500 | |
| 陽光美術館 | ¥1,500 学生¥1,000 | 小中学生 無料 |
| 大浴場「滝見の湯」 | ¥1,000 | ¥600 |
| スイミングプラザ「Qvic40」 (9月〜6月はお休み) | ¥1,200 | ¥600 |
ご宿泊の方は慧洲園・大浴場・スイミングプラザは無料です。